Rekapitulasi Pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Terkonfirmasi Covid-19 (Isolasi) Tahun 2022

Rekapitulasi Pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Terkonfirmasi Covid-19 (Isolasi) Tahun 2022

NO KETERANGAN JUMLAH
1 17-Jan-2022 26.00
2 18-Jan-2022 34.00
3 19-Jan-2022 38.00
4 20-Jan-2022 40.00
5 21-Jan-2022 40.00
6 24-Jan-2022 135.00
7 25-Jan-2022 172.00
8 26-Jan-2022 199.00
9 27-Jan-2022 232.00
10 28-Jan-2022 282.00
11 31-Jan-2022 387.00
12 02-Feb-2022 519.00
13 03-Feb-2022 573.00
14 04-Feb-2022 546.00
15 07-Feb-2022 922.00
16 08-Feb-2022 803.00
17 09-Feb-2022 1,037.00
18 10-Feb-2022 942.00
19 15-Feb-2022 953.00
20 16-Feb-2022 816.00
21 17-Feb-2022 1,127.00
22 18-Feb-2022 958.00
23 21-Feb-2022 698.00
24 22-Feb-2022 525.00
25 23-Feb-2022 712.00
26 24-Feb-2022 569.00
27 25-Feb-2022 965.00
28 01-Mar-2022 364.00
29 02-Mar-2022 432.00
30 04-Mar-2022 371.00
31 07-Mar-2022 252.00
32 08-Mar-2022 186.00
33 09-Mar-2022 216.00
34 10-Mar-2022 175.00
35 11-Mar-2022 206.00
36 14-Mar-2022 129.00
37 15-Mar-2022 110.00
38 16-Mar-2022 151.00
39 17-Mar-2022 113.00
40 18-Mar-2022 97.00
41 21-Mar-2022 79.00
42 22-Mar-2022 60.00
43 23-Mar-2022 74.00
44 24-Mar-2022 61.00
45 25-Mar-2022 59.00
46 28-Mar-2022 63.00
47 29-Mar-2022 53.00
48 30-Mar-2022 42.00
49 31-Mar-2022 34.00

Grafik tidak ditampilkan karena terlalu kompleks